小動力電芯 | 型號 | 標稱電壓(V) | 典型容量(Ah) @0.2C | 最大電流 | 內阻(mΩ) | 重量 (g) | 循環壽命 (次) | 使用溫度范圍 (電芯表面) | 應用領域 | 查看詳情 | ||
充電 | 放電 | 充電 | 放電 | |||||||||
中倍率型 | N18650CH | 3.6 | 2.6 | 1C | 3C | 22 | 46 | 1000 | 0~55℃ | -20~70℃ | 兩輪車,智能終端 | ![]() |
N18650CL-29 | 3.6 | 2.9 | 1C | 3C | 21 | 46 | 1000 | 0~55℃ | -20~70℃ | 兩輪車,智能終端 | ![]() |
|
N18650CP | 3.6 | 3.35 | 1C | 3C | 21 | 47 | 800 | 0~55℃ | -20~70℃ | 兩輪車,智能終端 | ![]() |
|
N18650CP(Low Temperature) | 3.6 | 3.35 | 1C | 3C | 20 | 47 | 500 | 0~55℃ | -40~70 ℃ | 軍工設備,低溫設備 | ![]() |
|
N18650CP-34E | 3.6 | 3.35 | 1C | 3C | 20 | 47 | 800 | 0~55℃ | -20~70 ℃ | 兩輪車,智能終端 | ![]() |
|
N18650CR-35E | 3.6 | 3.5 | 1C | 3C | 20 | 47 | 800 | 0~55℃ | -20~70 ℃ | 兩輪車,智能終端 | ![]() |
|
N18650CR-35E(Low Temperature) | 3.6 | 3.5 | 1C | 3C | 20 | 47 | 500 | 0~55℃ | -40~70 ℃ | 軍工設備,低溫設備 | ![]() |
|
N21700CG-50 | 3.6 | 5.0 | 1C | 3C | 13 | 69 | 1000 | 0~55℃ | -20~70℃ | 電摩,兩輪車,智能終端 | ![]() |
|
N21700CG-50E | 3.6 | 5.0 | 1C | 3C | 13 | 67 | 800 | 0~55℃ | -20~70℃ | 電摩,兩輪車,智能終端 | ![]() |
|
N21700CD-53E | 3.6 | 5.3 | 1C | 2C | 13 | 69 | 800 | 0~55℃ | -20~70℃ | 兩輪車,智能終端 | ![]() |
|
高倍率型 | N18650COP | 3.6 | 2.5 | 6A | 30A | 12 | 47 | 300 | 0~55℃ | -20~75℃ | 電動工具,智能終端 | ![]() |
N21700CGP | 3.6 | 4.0 | 6A | 40A | 12 | 67 | 300 | 0~55℃ | -20~75℃ | 電動工具,電摩,智能終端 | ![]() |
大方型電芯 | 型號 | 標稱電壓(V) | 典型容量(Ah) @0.2C | 最大電流 | 內阻(mΩ) | 重量 (g) | 循環壽命 (次) | 使用溫度范圍 (電芯表面) | 常用領域 | 查看詳情 | ||
充電 | 放電 | 充電 | 放電 | |||||||||
磷酸鐵鋰電池 | AA050 | 3.2 | 50 | 2C | 3C | 0.8 | 1.15 | 4000 | 0~55℃ | -20~60℃ | 家庭儲能 、通訊基站、數據中心儲能、工商業儲能、便捷式儲能 | ![]() |
AA060 | 3.2 | 60 | 2C | 3C | 0.6 | 1.25 | 4000 | 0~55℃ | -20~60℃ | 家庭儲能 、通訊基站、數據中心儲能、工商業儲能、便捷式儲能、新能源汽車 | ![]() |
|
BAKCBBK100 | 3.2 | 100 | 1.5C | 2C | 0.6 | 2.08 | 4000 | 0~55℃ | -20~60℃ | 家庭儲能 、通訊基站、數據中心儲能、工商業儲能、便捷式儲能 | ![]() |
|
BAKCBBL150 | 3.2 | 150 | 1.5C | 2C | 0.6 | 3.05 | 4000 | 0~55℃ | -20~60℃ | 家庭儲能 、通訊基站、數據中心儲能、工商業儲能、便捷式儲能 | ![]() |
|
DA157 | 3.2 | 157 | 1.5C | 2C | 0.6 | 3.04 | 6000 | 0~55℃ | -20~60℃ | 家庭儲能 、通訊基站、數據中心儲能、工商業儲能、便捷式儲能 | ![]() |
|
EA100 | 3.2 | 100 | 1.5C | 2C | 0.6 | 2.08 | 4000 | 0~55℃ | -20~60℃ | 家庭儲能 、通訊基站、數據中心儲能、工商業儲能、便捷式儲能 | ![]() |
|
GA280 | 3.2 | 280 | 1.5C | 1.5C | 0.25 | 5.40 | 8000 | 0~55℃ | -20~60℃ | 工商業儲能、電網儲能 | ![]() |
|
GE314 | 3.2 | 280 | 1.5C | 1.5C | 0.25 | 5.49 | 8000 | 0~55℃ | -20~60℃ | 工商業儲能、電網儲能 | ![]() |
|
鈉離子電池 | AL045 | 3.0 | 45 | 6C | 8C | 0.8 | 1.08 | 2000 | 0~55℃ | -40~60℃ | 家庭儲能、便捷用電、二三輪電動車、新能源汽車 、智能終端 | ![]() |
EL085 | 3.0 | 85 | 6C | 8C | 0.6 | 2.01 | 2000 | 0~55℃ | -40~60℃ | 家庭儲能、便捷用電、二三輪電動車、新能源汽車 、智能終端 | ![]() |
|
GL230 | 3.0 | 230 | 3C | 5C | 0.5 | 4.92 | 2000 | 0~55℃ | -40~60℃ | 工商業儲能、電網儲能 | ![]() |
|
磷酸錳鐵鋰電池 | BR100 | 3.65 | 100 | 1.5C | 3C | 0.6 | 1.85 | 2500 | 0~55℃ | -20~60℃ | 家庭儲能 、通訊基站、數據中心儲能、工商業儲能、便捷式儲能 | ![]() |
GR320 | 3.65 | 320 | 1.0C | 1.5C | 0.4 | 5.60 | 3000 | 0~55℃ | -20~60℃ | 工商業儲能、電網儲能 | ![]() |
This is the content of the third section.